2025/10/17 - BrianHoney vs Advance
セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||
| 1 | Youshun Onishi | 295 | 39 | 5 | 0 | 4 | 14 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||||
| Futo Okubo | 368 | 49 | ★ | 14 |
14
(WZ) |
14 | 4 | 14 | 60 | 14 | 28 | 100 | 128 | ||||
| 2 | Valentin Graniel Vazquez | 239 | 29 | ★ | 4 | 1 | 14 | 3 | 14 | 36 | 18 | 36 | 100 | 136 | |||
| Tadashi Yamada | 531 | 72 | 14 | 14 | 6 | 14 | 6 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | |||||
| 3 | Youshun Onishi | 295 | 39 | 1 | 4 | 14 | 5 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | ||||
| Akira Yamada | 373 | 50 | ★ | 14 | 14 | 3 | 14 | 14 | 59 | 13 | 26 | 100 | 126 | ||||
| 4 | Yukie Narita | 494 | 71 | 1 |
14
(WZ) |
14 | 7 | 0 |
14
(WZ) |
14 | 2 | 66 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
| Dai Imai | 453 | 60 | ★ | 14 | 0 | 4 | 14 |
14
(BR) |
0 | 1 | 14 | 61 | 5 | 10 | 100 | 110 | |
試合結果
| BrianHoney レーティング合計:1323 |
Advance レーティング合計:1725 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 25 | 253 | 1 | 128 | 418 |
| 2 | 136 | 2 | 54 | |||
| 3 | 26 | 3 | 126 | |||
| 4 | 66 | 4 | 110 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 15 | 5 | ||||
| 合計 | 268 | 423 | ||||