セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
| 1 | Ai Tsurumi | 259 | 34 | ★ | 7 | 1 | 14 | 14 | 36 | 14 | 28 | 100 | 128 | |
| Hideki Azumaya | 363 | 48 | 14 | 14 | 2 | 4 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | |||
| 2 | Masakazu Watari | 308 | 41 | 2 | 14 | 6 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | ||
| Junya Tanaka | 342 | 46 | ★ | 14 | 6 | 14 | 14 | 48 | 17 | 34 | 100 | 134 | ||
| 3 | Eiji Harayama | 333 | 43 | 14 | 3 | 0 | 3 | 3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
| Tomoyuki Kawabata | 422 | 59 | ★ | 7 | 14 |
14
(WZ) |
14 | 14 | 63 | 20 | 40 | 100 | 140 | |
| 4 | Mikiko Sugawara | 375 | 48 | ★ | 14 | 14 | 5 | 14 | 14 | 61 | 5 | 10 | 100 | 110 |
| Yosuke Konaka | 228 | 30 | 3 | 4 | 14 | 2 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||
試合結果
| Blue レーティング合計:1275 |
Green レーティング合計:1355 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 128 | 285 | 1 | 34 | 333 |
| 2 | 24 | 2 | 134 | |||
| 3 | 23 | 3 | 140 | |||
| 4 | 110 | 4 | 25 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 10 | 0 | ||||
| 合計 | 295 | 333 | ||||