セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
| 1 | Mayumi Nada | 220 | 28 | 3 | 5 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
| Daisuke Morioka | 631 | 93 | ★ | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
14
(WZ) |
14
(WZ) |
98 | 7 | 14 | 100 | 114 | |
| 2 | Naho Oyamada | 327 | 42 | 14 | 7 | 14 | 4 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | ||||
| Daiki Shidahara | 246 | 32 | ★ | 7 | 14 | 1 | 14 | 36 | 3 | 6 | 100 | 106 | ||||
| 3 | Keiichiro Hiraki | 503 | 73 | 5 | 14 | 3 | 4 | 7 | 14 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | ||
| Takumi Yamagiwa | 450 | 59 | ★ | 14 | 2 | 14 | 14 | 14 | 6 | 64 | 26 | 52 | 100 | 152 | ||
| 4 | Hideharu Yanagi | 573 | 79 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 71 | ||
| Masayoshi Ota | 242 | 28 | ★ | 4 | 6 | 1 | 3 | 4 | 14 | 32 | 8 | 16 | 100 | 116 | ||
試合結果
| noto レーティング合計:1623 |
イトマンジャパン レーティング合計:1569 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 21 | 178 | 1 | 114 | 488 |
| 2 | 39 | 2 | 106 | |||
| 3 | 47 | 3 | 152 | |||
| 4 | 71 | 4 | 116 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 10 | 0 | ||||
| 合計 | 188 | 488 | ||||