2025/10/28 - By Guy She vs MONSTERS
セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
| 1 | Mikako Kijima | 551 | 74 | 14 | 4 | 14 | 6 | 14 | 6 | 0 | 14 | 7 | 79 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
| Kazunobu KANAI | 578 | 83 | ★ | 7 | 14 | 7 | 14 | 6 | 14 |
14
(WZ) |
6 | 14 | 96 | 0 | 0 | 100 | 100 | |
| 2 | Saori Hishinuma | 406 | 35 | ★ | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 14 | 37 | 25 | 50 | 100 | 150 | |||
| Yutaka ASUMA | 682 | 99 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 4 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | |||||
| 3 | Sayuri Konno | 535 | 77 | 4 | 6 | 6 | 3 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||||
| Masahiko Sasho | 506 | 68 | ★ | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 70 | 57 | 114 | 100 | 214 | |||||
| 4 | Hidehiro Nakashima | 387 | 54 | ★ | 6 | 14 | 14 | 14 | 14 | 62 | 0 | 0 | 100 | 100 | ||||
| Yoshimasa Higa | 164 | 28 | 14 | 3 | 4 | 6 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | ||||||
試合結果
| By Guy She レーティング合計:1879 |
MONSTERS レーティング合計:1930 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 79 | 349 | 1 | 100 | 421 |
| 2 | 150 | 2 | 74 | |||
| 3 | 20 | 3 | 214 | |||
| 4 | 100 | 4 | 33 | |||
| ペナルティ | 0 | 30 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 15 | 0 | ||||
| 合計 | 364 | 391 | ||||