セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
| 1 | Kohei Iwayama | 502 | 68 | ★ | 14 | 14 | 0 | 14 | 14 | 5 | 14 | 75 | 23 | 46 | 100 | 146 |
| Hiroshi Uematsu | 524 | 75 | 4 | 5 |
14
(TR) |
6 | 3 | 14 | 6 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | ||
| 2 | Masahiro Takizawa | 487 | 71 | ★ |
14
(TR) |
14 | 14 | 7 | 14 | 6 | 14 | 83 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| Satoshi Tsuruga | 381 | 48 | 1 | 7 | 5 | 14 | 1 | 14 | 7 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | ||
| 3 | Tomohiko Tajima | 269 | 40 | ★ | 14 | 14 | 14 | 42 | 10 | 20 | 100 | 120 | ||||
| Miku Yamaya | 150 | 28 | 6 | 5 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||||||
| 4 | Tohsuke Suda | 244 | 31 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||||
| Kazunao Tanaka | 206 | 28 | ★ | 14 | 14 | 28 | 19 | 38 | 100 | 138 | ||||||
試合結果
| にゃんぽけ レーティング合計:1502 |
みんぽけ レーティング合計:1261 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 146 | 378 | 1 | 52 | 257 |
| 2 | 100 | 2 | 49 | |||
| 3 | 120 | 3 | 18 | |||
| 4 | 12 | 4 | 138 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 0 | 5 | ||||
| 合計 | 378 | 262 | ||||