セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||
| 1 | Kenji Suzuki | 377 | 50 | ★ | 14 | 14 | 14 | 6 | 14 | 62 | 14 | 28 | 100 | 128 | |||
| Norikazu Arita | 280 | 36 | 3 | 1 | 3 | 14 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | |||||
| 2 | Yoshizumi Fujii | 626 | 92 | ★ | 14 | 14 |
14
(WZ) |
14 | 14 | 14 | 8 | 92 | 7 | 14 | 100 | 114 | |
| Yukiko Onogi | 306 | 32 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 14 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | |||
| 3 | Yayoi Akiba | 338 | 45 | ★ | 14 | 14 | 14 | 14 | 56 | 37 | 74 | 100 | 174 | ||||
| Naruhito Tamura | 375 | 51 | 5 | 4 | 2 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||||||
| 4 | Yasuhisa Iba | 604 | 93 |
14
(BR) |
14
(WZ) |
14
(WZ) |
2 | 2 | 1 | 5 | 14 | 66 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
| Yasuo Sawa | 483 | 57 | ★ | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | 1 | 57 | 27 | 54 | 100 | 154 | |
試合結果
| ピカソ1 レーティング合計:1945 |
marikoji レーティング合計:1444 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 128 | 482 | 1 | 22 | 215 |
| 2 | 114 | 2 | 25 | |||
| 3 | 174 | 3 | 14 | |||
| 4 | 66 | 4 | 154 | |||
| ペナルティ | 45 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 5 | 5 | ||||
| 合計 | 442 | 220 | ||||