2025/11/06 - クラウンペンギン vs 1st Penguins
セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
| 1 | Masae Hashimoto | 126 | 28 | ★ | 4 | 5 | 14 | 2 | 14 | 39 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| Takayuki Todama | 349 | 52 | 14 | 14 | 6 | 14 | 7 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | ||
| 2 | Motoi Okada | 336 | 44 | 6 | 4 | 3 | 7 | 6 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
| Hiroshi Yoda | 422 | 59 | ★ | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 70 | 18 | 36 | 100 | 136 | |
| 3 | Ken Shibata | 366 | 49 | ★ | 14 | 14 | 14 | 6 | 14 | 62 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| Kazue Nakamura | 276 | 36 | 7 | 3 | 7 | 14 | 7 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | ||
| 4 | Kenzo Okumura | 610 | 94 | 6 |
14
(TR) |
6 | 6 | 14 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
| Kazuhiro Mukaewaki | 401 | 43 | ★ | 14 | 0 | 14 | 14 | 5 | 47 | 48 | 96 | 100 | 196 | |
試合結果
| クラウンペンギン レーティング合計:1438 |
1st Penguins レーティング合計:1448 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 100 | 272 | 1 | 55 | 425 |
| 2 | 26 | 2 | 136 | |||
| 3 | 100 | 3 | 38 | |||
| 4 | 46 | 4 | 196 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 5 | 5 | ||||
| 合計 | 277 | 430 | ||||