セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
| 1 | Ryuga Sakato | 258 | 33 | ★ | 1 | 14 | 14 | 5 | 34 | 2 | 4 | 100 | 104 | ||
| Ayaka Noda | 303 | 38 | 14 | 1 | 7 | 14 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | ||||
| 2 | Aguilar Jhay | 516 | 76 | ★ |
14
(WZ) |
8 | 14 | 14 | 14 | 14 | 78 | 16 | 32 | 100 | 132 |
| Tomoki Suzuki | 370 | 45 | 0 | 14 | 6 | 3 | 3 | 3 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | ||
| 3 | Ryoh Hashimoto | 576 | 81 | 14 | 14 | 8 | 14 | 8 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | ||
| Chanya Kukulprasong | 265 | 30 | ★ | 1 | 2 | 14 | 2 | 14 | 33 | 23 | 46 | 100 | 146 | ||
| 4 | Akira Imai | 448 | 64 | 3 | 4 | 2 | 14 | 14 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | ||
| Shun Kitamura | 375 | 49 | ★ | 14 | 14 | 14 | 5 | 5 | 52 | 27 | 54 | 100 | 154 | ||
試合結果
| side arm レーティング合計:1798 |
撞球部 レーティング合計:1313 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 104 | 331 | 1 | 36 | 365 |
| 2 | 132 | 2 | 29 | |||
| 3 | 58 | 3 | 146 | |||
| 4 | 37 | 4 | 154 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 0 | 15 | ||||
| 合計 | 331 | 380 | ||||