セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
| 1 | Tomoyo Miwa | 402 | 54 | 6 | 7 | 5 | 14 | 5 | 4 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | |
| Naoya Hoshino | 443 | 63 | ★ | 14 | 14 | 14 | 6 | 14 | 14 | 76 | 13 | 26 | 100 | 126 | |
| 2 | Riku Tanaka | 475 | 68 | 14 | 6 |
14
(TR) |
6 | 5 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | ||
| Daisuke Horiguchi | 321 | 40 | ★ | 6 | 14 | 0 | 14 | 14 | 48 | 23 | 46 | 100 | 146 | ||
| 3 | Takeshi Matsui | 369 | 47 | ★ | 7 | 14 | 14 | 5 | 6 | 14 | 60 | 9 | 18 | 100 | 118 |
| Kazuo Fukagawa | 464 | 67 | 14 | 5 | 6 | 14 | 14 | 5 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | ||
| 4 | Kotaro Taira | 337 | 41 | 6 | 5 | 6 | 6 | 14 | 6 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | |
| Yo Kuchiba | 507 | 74 | ★ | 14 | 14 | 14 | 14 | 5 | 14 | 75 | 0 | 0 | 100 | 100 | |
試合結果
| Beat8 レーティング合計:1583 |
Lips wing レーティング合計:1735 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 41 | 247 | 1 | 126 | 430 |
| 2 | 45 | 2 | 146 | |||
| 3 | 118 | 3 | 58 | |||
| 4 | 43 | 4 | 100 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 5 | 0 | ||||
| 合計 | 252 | 430 | ||||