2025/11/18 - MONSTERS vs By Guy She
セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
| 1 | Kazunobu KANAI | 574 | 86 | 3 | 1 | 14 | 5 | 14 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | ||
| Hiroshi Yamada | 493 | 62 | ★ | 14 |
14
(BR) |
6 | 14 | 6 |
14
(WZ) |
68 | 49 | 98 | 100 | 198 | ||
| 2 | Yoshimasa Higa | 166 | 28 | ★ | 5 | 7 | 3 | 7 | 7 | 29 | 6 | 12 | 100 | 112 | ||
| Sayuri Konno | 521 | 76 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | ||||
| 3 | Takahiro Kotajima | 469 | 67 | ★ | 14 | 5 | 14 | 4 | 14 | 14 | 14 | 79 | 6 | 12 | 100 | 112 |
| Saori Hishinuma | 411 | 54 | 3 | 14 | 4 | 14 | 4 | 6 | 3 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | ||
| 4 | Tosiki Noguchi | 310 | 38 | ★ | 14 | 5 | 6 | 7 | 14 | 46 | 14 | 28 | 100 | 128 | ||
| Yuki Hishinuma | 476 | 68 | 7 | 14 | 14 | 14 | 5 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | ||||
試合結果
| MONSTERS レーティング合計:1519 |
By Guy She レーティング合計:1901 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 37 | 389 | 1 | 198 | 370 |
| 2 | 112 | 2 | 70 | |||
| 3 | 112 | 3 | 48 | |||
| 4 | 128 | 4 | 54 | |||
| ペナルティ | 0 | 1 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 0 | 0 | ||||
| 合計 | 389 | 369 | ||||