セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
| 1 | Akiko Tamada | 318 | 42 | 6 | 2 | 14 | 6 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | ||||||
| Yukiko Onogi | 304 | 40 | ★ | 14 | 14 | 2 | 14 | 44 | 14 | 28 | 100 | 128 | ||||||
| 2 | Yuki Iwasaki | 536 | 78 | 1 | 8 | 14 |
14
(BR) |
14 | 2 |
14
(WZ) |
3 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
| Yasuo Sawa | 484 | 63 | ★ | 14 | 14 | 3 | 0 | 3 | 14 | 0 | 14 |
14
(WZ) |
76 | 8 | 16 | 100 | 116 | |
| 3 | Tugumichi Yoshiyama | 384 | 53 | 14 | 4 | 1 | 4 | 5 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | |||||
| Naruhito Tamura | 363 | 49 | ★ | 3 | 14 | 14 | 14 | 14 | 59 | 25 | 50 | 100 | 150 | |||||
| 4 | Taketo Ueda | 322 | 38 | ★ | 14 | 0 | 2 | 14 | 14 | 44 | 30 | 60 | 100 | 160 | ||||
| Subaru Yoshimoto | 527 | 77 | 7 |
14
(WZ) |
14 | 7 | 5 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | ||||||
試合結果
| ピカソ2 レーティング合計:1560 |
marikoji レーティング合計:1678 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 28 | 286 | 1 | 128 | 441 |
| 2 | 70 | 2 | 116 | |||
| 3 | 28 | 3 | 150 | |||
| 4 | 160 | 4 | 47 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 10 | 5 | ||||
| 合計 | 296 | 446 | ||||