セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
| 1 | Yosuke Konaka | 207 | 28 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| Hirohisa Tomita | 448 | 58 | ★ |
14
(WZ) |
14 |
14
(WZ) |
14 | 14 | 70 | 23 | 46 | 100 | 146 | |
| 2 | Hideki Azumaya | 340 | 46 | ★ | 7 | 14 | 14 | 14 | 49 | 13 | 26 | 100 | 126 | |
| Ryosuke Yagi | 333 | 44 | 14 | 8 | 6 | 3 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | |||
| 3 | Kazuho Shinozaki | 315 | 41 | 5 | 6 | 14 | 4 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | ||
| Munetaka Masuko | 271 | 35 | ★ | 14 | 14 | 5 | 14 | 47 | 12 | 24 | 100 | 124 | ||
| 4 | Tomoyuki Kawabata | 380 | 49 | 5 | 14 | 14 | 6 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | ||
| Toshiyasu Arai | 238 | 31 | ★ | 14 | 2 | 4 | 14 | 34 | 10 | 20 | 100 | 120 | ||
試合結果
| Green レーティング合計:1242 |
RED レーティング合計:1290 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 5 | 199 | 1 | 146 | 421 |
| 2 | 126 | 2 | 31 | |||
| 3 | 29 | 3 | 124 | |||
| 4 | 39 | 4 | 120 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 0 | 5 | ||||
| 合計 | 199 | 426 | ||||