セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
| 1 | Masayoshi Ota | 238 | 24 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| Kazunobu KANAI | 571 | 67 | ★ | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 70 | 6 | 12 | 100 | 112 | |
| 2 | Norihiko Takase | 489 | 52 | 14 | 7 | 14 | 5 | 7 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | |
| Takahiro Kotajima | 473 | 49 | ★ | 5 | 14 | 5 | 14 | 14 | 52 | 5 | 10 | 100 | 110 | |
| 3 | Hironobu Kurihara | 309 | 30 | ★ | 3 | 14 | 14 | 31 | 5 | 10 | 100 | 110 | ||
| Tosiki Noguchi | 314 | 31 | 14 | 7 | 5 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | ||||
| 4 | Takamasa Ito | 387 | 46 | 14 | 14 | 7 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | |||
| Yoshimasa Higa | 164 | 24 | ★ | 7 | 7 | 14 | 28 | 11 | 22 | 100 | 122 | |||
試合結果
| イトマンジャパン レーティング合計:1423 |
MONSTERS レーティング合計:1522 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 18 | 210 | 1 | 112 | 370 |
| 2 | 47 | 2 | 110 | |||
| 3 | 110 | 3 | 26 | |||
| 4 | 35 | 4 | 122 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 0 | 0 | ||||
| 合計 | 210 | 370 | ||||