セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
| 1 | Shumpei Ohuchi | 341 | 34 | 6 | 14 | 7 | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | ||
| Justin R Smith | 332 | 33 | ★ | 14 | 1 | 14 | 14 | 43 | 4 | 8 | 100 | 108 | ||
| 2 | Naho Oyamada | 334 | 28 | ★ | 6 | 1 | 14 | 4 | 6 | 31 | 2 | 4 | 100 | 104 |
| Tomonao Kimura | 576 | 64 | 14 | 14 | 6 | 14 | 14 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | ||
| 3 | Hideharu Yanagi | 578 | 65 | ★ | 14 | 14 |
14
(WZ) |
14 | 14 | 70 | 21 | 42 | 100 | 142 |
| Vincent Carota | 359 | 30 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
| 4 | Akiyuki Nishiyama | 437 | 45 | ★ | 14 | 7 | 14 | 14 | 49 | 0 | 0 | 100 | 100 | |
| Tomoya Matsuda | 291 | 28 | 3 | 14 | 6 | 5 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | |||
試合結果
| noto レーティング合計:1690 |
Huwie レーティング合計:1558 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 30 | 376 | 1 | 108 | 207 |
| 2 | 104 | 2 | 62 | |||
| 3 | 142 | 3 | 9 | |||
| 4 | 100 | 4 | 28 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 5 | 5 | ||||
| 合計 | 381 | 212 | ||||