セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
| 1 | Yumi Kiyokawa | 287 | 27 | 14 | 4 | 5 | 5 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | |||
| Miho Ohara | 467 | 49 | ★ | 7 | 14 | 14 | 14 | 49 | 0 | 0 | 100 | 100 | |||
| 2 | Yoshihisa Nakamura | 534 | 58 | 3 | 1 | 14 | 14 | 2 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | ||
| Morihito Kawamura | 484 | 48 | ★ | 14 | 14 | 4 | 3 | 14 | 49 | 24 | 48 | 100 | 148 | ||
| 3 | Hiroyuki Ando | 449 | 41 | ★ | 14 | 6 | 14 | 2 | 7 | 43 | 12 | 24 | 100 | 124 | |
| Hiromi Kato | 566 | 64 | 3 | 14 | 7 | 14 | 14 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | |||
| 4 | Kiori Yamada | 591 | 68 | ★ | 14 | 4 | 14 |
14
(WZ) |
14 | 14 | 74 | 3 | 6 | 100 | 106 |
| Kayo Tsukiyama | 430 | 37 | 3 | 14 | 5 | 0 | 6 | 6 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | ||
試合結果
| PBCL レーティング合計:1861 |
Team KZ レーティング合計:1947 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 28 | 292 | 1 | 100 | 334 |
| 2 | 34 | 2 | 148 | |||
| 3 | 124 | 3 | 52 | |||
| 4 | 106 | 4 | 34 | |||
| ペナルティ | 0 | 47 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 10 | 10 | ||||
| 合計 | 302 | 297 | ||||