セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
| 1 | Unhou Setsu | 450 | 48 | 4 | 7 | 14 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | |||
| Yasuhiko Hoshi | 311 | 29 | ★ | 14 | 14 | 5 | 33 | 23 | 46 | 100 | 146 | |||
| 2 | Kinnosuke Ishikawa | 398 | 41 | 3 | 14 | 2 | 6 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||
| Mayuko Kondo | 356 | 36 | ★ | 14 | 7 | 14 | 14 | 49 | 16 | 32 | 100 | 132 | ||
| 3 | Jun Kimura | 411 | 38 | ★ | 14 | 14 | 14 | 42 | 44 | 88 | 100 | 188 | ||
| Yasuhiro Akune | 523 | 58 | 2 | 6 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||||
| 4 | Masataka Owada | 513 | 57 | ★ |
14
(TR) |
7 | 14 | 14 | 14 | 63 | 2 | 4 | 100 | 104 |
| Koichi Kashiwara | 365 | 33 | 3 |
14
(TR) |
2 | 6 | 6 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | ||
試合結果
| Octopus レーティング合計:1772 |
Night Zoo レーティング合計:1555 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 25 | 342 | 1 | 146 | 323 |
| 2 | 25 | 2 | 132 | |||
| 3 | 188 | 3 | 14 | |||
| 4 | 104 | 4 | 31 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 5 | 5 | ||||
| 合計 | 347 | 328 | ||||