セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
| 1 | Taiki Osakada | 319 | 31 | 14 | 14 | 1 | 3 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
| Ayaka Noda | 303 | 30 | ★ | 2 | 2 | 14 | 14 | 32 | 0 | 0 | 100 | 100 | |
| 2 | Yuji Fujiwara | 280 | 27 | 4 | 14 | 2 | 3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
| Daisuke Horiuchi | 362 | 36 | ★ | 14 | 5 | 14 | 14 | 47 | 4 | 8 | 100 | 108 | |
| 3 | Kouji Hirata | 240 | 24 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| Riku Watanabe | 362 | 36 | ★ | 14 | 14 | 14 | 42 | 19 | 38 | 100 | 138 | ||
| 4 | Keiichiro Tada | 465 | 48 | 6 | 14 |
14
(WZ) |
4 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | |
| Chanya Kukulprasong | 271 | 25 | ★ | 14 | 1 | 0 | 14 | 29 | 10 | 20 | 100 | 120 | |
試合結果
| ta-dapapa レーティング合計:1304 |
撞球部 レーティング合計:1298 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 32 | 98 | 1 | 100 | 466 |
| 2 | 23 | 2 | 108 | |||
| 3 | 5 | 3 | 138 | |||
| 4 | 38 | 4 | 120 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 0 | 10 | ||||
| 合計 | 98 | 476 | ||||