2025/12/07 - Lamb Chops vs Rocky
セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
| 1 | Mineyuki Asakura | 471 | 51 | 14 | 7 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | ||
| Chikako Okajima | 321 | 30 | ★ | 6 | 14 | 14 | 34 | 28 | 56 | 100 | 156 | ||
| 2 | Hideaki Oikawa | 410 | 42 | 5 | 14 | 6 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||
| Tomoharu Mimura | 284 | 27 | ★ | 14 | 6 | 14 | 34 | 17 | 34 | 100 | 134 | ||
| 3 | Torsak Suwanpakdeechit | 253 | 24 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| Ryuko Kawabata | 277 | 26 | ★ | 14 | 14 | 28 | 14 | 28 | 100 | 128 | |||
| 4 | Keita Hirose | 445 | 36 | ★ | 14 | 2 | 7 |
14
(TR) |
37 | 39 | 78 | 100 | 178 |
| Yoshihiro Okayasu | 622 | 73 | 1 | 14 | 14 | 5 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | ||
試合結果
| Lamb Chops レーティング合計:1579 |
Rocky レーティング合計:1504 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 23 | 236 | 1 | 156 | 452 |
| 2 | 25 | 2 | 134 | |||
| 3 | 10 | 3 | 128 | |||
| 4 | 178 | 4 | 34 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 0 | 10 | ||||
| 合計 | 236 | 462 | ||||