セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
| 1 | Daiji Ishikawa | 475 | 62 | 6 | 7 | 4 | 5 | 4 | 14 | 6 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
| Yasuhiro Akune | 528 | 77 | ★ | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 4 | 14 | 88 | 16 | 32 | 100 | 132 | |
| 2 | Jun Yano | 285 | 35 | 2 | 6 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||||
| Kazusa Higashi | 241 | 31 | ★ | 14 | 14 | 14 | 42 | 21 | 42 | 100 | 142 | |||||
| 3 | Natsuka Ishikawa | 275 | 36 | 5 | 3 | 4 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||||
| Koichi Kashiwara | 378 | 50 | ★ | 14 | 14 | 14 | 14 | 56 | 18 | 36 | 100 | 136 | ||||
| 4 | Souichi Tabei | 525 | 77 | 14 | 14 | 7 | 7 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | ||||
| Yasuhiko Hoshi | 325 | 38 | ★ | 7 | 5 | 14 | 14 | 40 | 35 | 70 | 100 | 170 | ||||
試合結果
| Azuki レーティング合計:1560 |
Night Zoo レーティング合計:1472 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 46 | 120 | 1 | 132 | 580 |
| 2 | 14 | 2 | 142 | |||
| 3 | 18 | 3 | 136 | |||
| 4 | 42 | 4 | 170 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 5 | 5 | ||||
| 合計 | 125 | 585 | ||||