2026/01/22 - CrownPenguins vs 1st Penguins
セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
| 1 | Ken Shibata | 388 | 49 | 14 | 5 | 6 | 3 | 7 | 6 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | ||
| Shouei Kaku | 493 | 72 | ★ | 7 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 77 | 8 | 16 | 100 | 116 | ||
| 2 | Hiromi Miyoshi | 209 | 28 | 5 | 7 | 14 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | |||||
| Masaki Yokono | 256 | 32 | ★ | 14 | 14 | 7 | 35 | 2 | 4 | 100 | 104 | |||||
| 3 | Yasutoshi Tosha | 385 | 53 | 6 | 2 | 14 | 7 | 7 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | |||
| Motoi Okada | 355 | 48 | ★ | 14 | 14 | 3 | 14 | 14 | 59 | 17 | 34 | 100 | 134 | |||
| 4 | Kenzo Okumura | 623 | 90 | ★ | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 98 | 4 | 8 | 100 | 108 |
| Kazue Nakamura | 290 | 31 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | 7 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | ||
試合結果
| CrownPenguins レーティング合計:1605 |
1st Penguins レーティング合計:1394 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 41 | 211 | 1 | 116 | 381 |
| 2 | 26 | 2 | 104 | |||
| 3 | 36 | 3 | 134 | |||
| 4 | 108 | 4 | 27 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 5 | 5 | ||||
| 合計 | 216 | 386 | ||||