セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
| 1 | Hiroki Nishiyama | 255 | 32 | ★ | 14 | 5 | 1 | 14 | 34 | 1 | 2 | 100 | 102 | ||
| Yoshitomo Goto | 276 | 34 | 3 | 14 | 14 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | ||||
| 2 | Kuninori Omi | 491 | 69 | 14 |
14
(WZ) |
14
(WZ) |
7 | 5 | 14 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
| Hayato Matsuda | 274 | 34 | ★ | 3 | 0 | 0 | 14 | 14 | 5 | 36 | 1 | 2 | 100 | 102 | |
| 3 | Masako Kuraguchi | 407 | 54 | 14 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
| Kazuhito Kori | 457 | 65 | ★ | 5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 75 | 24 | 48 | 100 | 148 | |
| 4 | Yoshiaki Hayashi | 295 | 37 | ★ | 7 | 14 | 14 | 14 | 49 | 15 | 30 | 100 | 130 | ||
| Yuna Masago | 247 | 32 | 14 | 1 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||||
試合結果
| Absence レーティング合計:1448 |
MLV レーティング合計:1254 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 102 | 330 | 1 | 33 | 300 |
| 2 | 68 | 2 | 102 | |||
| 3 | 30 | 3 | 148 | |||
| 4 | 130 | 4 | 17 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 5 | 5 | ||||
| 合計 | 335 | 305 | ||||