2026/01/31 - Center Field Saturn vs AIMS Rice Ball
セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
| 1 | Kamui Hayasaka | 366 | 49 | ★ | 14 | 2 | 14 | 14 | 14 | 58 | 10 | 20 | 100 | 120 | |
| Atsushi Terasawa | 285 | 37 | 4 | 14 | 4 | 3 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | |||
| 2 | Tetsu Ohta | 375 | 49 | ★ | 5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 61 | 8 | 16 | 100 | 116 | |
| Ayumi Touhara | 250 | 33 | 14 | 2 | 4 | 2 | 3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | |||
| 3 | Mizuki Tatewaka | 517 | 72 | ★ | 14 |
14
(BR) |
6 | 14 | 14 | 14 | 76 | 9 | 18 | 100 | 118 |
| Kentarou Hatano | 268 | 32 | 5 | 0 | 14 | 1 | 2 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | ||
| 4 | Misora Nagatsuka | 289 | 36 | 7 | 14 | 6 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | ||||
| Sayuri Yamashita | 240 | 31 | ★ | 14 | 4 | 14 | 32 | 9 | 18 | 100 | 118 | ||||
試合結果
| Center Field Saturn レーティング合計:1547 |
AIMS Rice Ball レーティング合計:1043 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 120 | 381 | 1 | 27 | 193 |
| 2 | 116 | 2 | 25 | |||
| 3 | 118 | 3 | 23 | |||
| 4 | 27 | 4 | 118 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 10 | 10 | ||||
| 合計 | 391 | 203 | ||||