セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||
| 1 | Hirohisa Tomita | 527 | 79 | ★ | 14 | 14 | 3 | 14 | 14 | 3 | 14 | 14 | 90 | 2 | 4 | 100 | 104 |
| Yasuo Imawaka | 420 | 52 | 1 | 4 | 14 | 5 | 1 | 14 | 5 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | ||
| 2 | Masakazu Watari | 329 | 38 | 4 | 3 | 14 | 3 | 3 | 2 | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | ||
| Jordan McQueen | 531 | 78 | ★ | 14 | 14 | 4 | 14 | 14 | 14 | 14 | 88 | 7 | 14 | 100 | 114 | ||
| 3 | Arika Watanabe | 277 | 36 | ★ | 14 | 1 | 14 | 14 | 43 | 24 | 48 | 100 | 148 | ||||
| Ryosuke Yagi | 377 | 50 | 4 | 14 | 5 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | ||||||
| 4 | Mikiko Sugawara | 397 | 55 |
14
(WZ) |
7 | 2 | 7 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | |||||
| Toshiyasu Arai | 310 | 40 | ★ | 0 | 14 | 14 | 14 | 42 | 25 | 50 | 100 | 150 | |||||
試合結果
| Inu レーティング合計:1530 |
Kuma レーティング合計:1638 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 104 | 313 | 1 | 50 | 340 |
| 2 | 31 | 2 | 114 | |||
| 3 | 148 | 3 | 26 | |||
| 4 | 30 | 4 | 150 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 10 | 5 | ||||
| 合計 | 323 | 345 | ||||