セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
| 1 | Yasuhiro Akune | 534 | 78 | 7 | 3 | 14 | 14 | 3 | 2 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | |
| Eiji Tsuge | 489 | 65 | ★ | 14 | 14 | 6 | 6 | 14 | 14 | 68 | 35 | 70 | 100 | 170 | |
| 2 | Risa Watanabe | 185 | 28 | 2 | 6 | 2 | 14 | 3 | 5 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
| Souichi Tabei | 514 | 73 | ★ | 14 | 14 | 14 | 7 | 14 | 14 | 77 | 0 | 0 | 100 | 100 | |
| 3 | Koichi Kashiwara | 381 | 51 | 14 | 5 | 6 | 7 | 7 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | ||
| Seiji Omori | 417 | 58 | ★ | 7 | 14 | 14 | 14 | 14 | 63 | 12 | 24 | 100 | 124 | ||
| 4 | Yasuhiko Hoshi | 329 | 41 | 4 | 3 | 6 |
14
(BR) |
4 | 5 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | |
| Daiji Ishikawa | 465 | 67 | ★ | 14 | 14 | 14 | 0 | 14 | 14 | 70 | 5 | 10 | 100 | 110 | |
試合結果
| Night Zoo レーティング合計:1429 |
Azuki レーティング合計:1885 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 43 | 150 | 1 | 170 | 504 |
| 2 | 32 | 2 | 100 | |||
| 3 | 39 | 3 | 124 | |||
| 4 | 36 | 4 | 110 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 10 | 0 | ||||
| 合計 | 160 | 504 | ||||