セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
| 1 | Toshiyuki Sekido | 488 | 71 | 8 | 5 | 14 | 5 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | ||||||
| Ryohei Ikedo | 334 | 41 | ★ | 14 | 14 | 2 | 14 | 44 | 39 | 78 | 100 | 178 | ||||||
| 2 | Yuki Hiroishi | 358 | 48 | 2 | 5 | 5 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||||||
| Saeka Isozumi | 387 | 53 | ★ | 14 | 14 | 14 | 14 | 56 | 33 | 66 | 100 | 166 | ||||||
| 3 | Takenori Tsuji | 494 | 56 | 4 | 0 | 14 | 14 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | |
| Yasuhiro KATOU | 632 | 99 | ★ | 14 |
14
(BR) |
3 | 3 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 104 | 13 | 26 | 100 | 126 | |
| 4 | Shotaro Kuwahara | 298 | 38 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | |||||
| Kosuke Nakamura | 447 | 63 | ★ | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 70 | 23 | 46 | 100 | 146 | |||||
試合結果
| KISHIMEN レーティング合計:1638 |
DERATAMA レーティング合計:1800 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 32 | 105 | 1 | 178 | 616 |
| 2 | 15 | 2 | 166 | |||
| 3 | 43 | 3 | 126 | |||
| 4 | 15 | 4 | 146 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 0 | 5 | ||||
| 合計 | 105 | 621 | ||||