セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||
| 1 | Kazumi Enomoto | 124 | 28 | ★ | 1 | 2 | 14 | 1 | 4 | 14 | 36 | 7 | 14 | 100 | 114 | ||
| Rei Saito | 488 | 74 |
14
(BR) |
14 | 6 | 14 | 14 | 5 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | ||||
| 2 | Kouketsu Ko | 554 | 70 | 4 | 5 | 6 | 0 | 4 | 14 | 6 | 5 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
| Tatsuya Hara | 619 | 92 | ★ | 14 | 14 | 14 |
14
(WZ) |
14 | 4 | 14 | 14 | 102 | 26 | 52 | 100 | 152 | |
| 3 | Yuya Miyashita | 227 | 30 | 5 | 14 | 5 | 5 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | |||||
| Akihisa Sano | 323 | 40 | ★ | 14 | 2 | 14 | 14 | 44 | 1 | 2 | 100 | 102 | |||||
| 4 | Tomoya Matsuda | 276 | 32 | ★ | 3 | 3 | 14 | 4 | 5 | 3 | 32 | 7 | 14 | 100 | 114 | ||
| Masaru Tagoyama | 550 | 78 | 14 | 14 | 1 | 14 | 14 | 14 | 71 | 0 | 0 | 0 | 71 | ||||
試合結果
| Huwie レーティング合計:1181 |
ASTRO レーティング合計:1980 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 114 | 301 | 1 | 67 | 392 |
| 2 | 44 | 2 | 152 | |||
| 3 | 29 | 3 | 102 | |||
| 4 | 114 | 4 | 71 | |||
| ペナルティ | 0 | 80 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 10 | 0 | ||||
| 合計 | 311 | 312 | ||||