セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||
| 1 | Shogo Nakayama | 309 | 40 | ★ | 14 | 3 | 14 | 14 | 45 | 30 | 60 | 100 | 160 | ||||
| Masako Kuraguchi | 399 | 55 | 3 | 14 | 5 | 3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||||||
| 2 | Yuna Masago | 243 | 30 | 2 | 1 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||||
| Hiroki Nishiyama | 258 | 32 | ★ | 14 | 14 | 14 | 42 | 21 | 42 | 100 | 142 | ||||||
| 3 | Kazuhito Kori | 459 | 63 | ★ | 3 | 5 | 14 | 6 | 0 | 14 | 14 | 14 | 70 | 3 | 6 | 100 | 106 |
| Kuninori Omi | 470 | 66 | 14 | 14 | 1 | 14 |
14
(WZ) |
3 | 2 | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | ||
| 4 | Yoshitomo Goto | 274 | 36 | ★ |
14
(WZ) |
14 | 14 | 42 | 35 | 70 | 100 | 170 | |||||
| Shinsuke Mori | 317 | 41 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||
試合結果
| MLV レーティング合計:1285 |
Absence レーティング合計:1444 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 160 | 445 | 1 | 25 | 236 |
| 2 | 9 | 2 | 142 | |||
| 3 | 106 | 3 | 63 | |||
| 4 | 170 | 4 | 6 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 5 | 5 | ||||
| 合計 | 450 | 241 | ||||