セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||
| 1 | Yasuki Numata | 408 | 53 | ★ | 3 | 14 | 0 | 14 | 14 | 14 | 59 | 21 | 42 | 100 | 142 | ||
| Hiroshi Numata | 480 | 70 | 14 | 5 |
14
(WZ) |
4 | 5 | 7 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | ||||
| 2 | Kouji Hirata | 243 | 31 | ★ | 14 | 6 | 14 | 34 | 15 | 30 | 100 | 130 | |||||
| Kazuhiro Kinami | 308 | 39 | 5 | 14 | 5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | |||||||
| 3 | Keiichiro Tada | 479 | 68 | 8 | 14 | 3 | 14 | 6 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | ||||
| Kairu Tomitani | 295 | 36 | ★ | 14 | 4 | 14 | 1 | 14 | 47 | 23 | 46 | 100 | 146 | ||||
| 4 | Taiyo Higasayama | 560 | 84 | ★ | 0 | 14 | 14 | 3 | 14 | 14 | 14 | 14 | 87 | 10 | 20 | 100 | 120 |
| Hiroshi Numata | 480 | 61 |
14
(WZ) |
2 | 6 | 14 | 3 | 1 | 6 | 5 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | ||
試合結果
| ta-dapapa レーティング合計:1690 |
Side Road レーティング合計:1563 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 142 | 437 | 1 | 49 | 270 |
| 2 | 130 | 2 | 24 | |||
| 3 | 45 | 3 | 146 | |||
| 4 | 120 | 4 | 51 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 0 | 5 | ||||
| 合計 | 437 | 275 | ||||