セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
| 1 | Yohei Kawamoto | 309 | 40 | 14 | 14 | 3 | 1 | 2 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | ||
| Ryoko Tsuji | 300 | 39 | ★ | 6 | 4 | 14 | 14 | 14 | 52 | 6 | 12 | 100 | 112 | ||
| 2 | Fuminori Chujyo | 382 | 49 | 2 | 2 | 6 | 14 | 0 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
| Toshiyuki Sekido | 481 | 70 | ★ | 14 | 14 | 14 | 6 |
14
(WZ) |
14 | 76 | 23 | 46 | 100 | 146 | |
| 3 | Masanori Matsumura | 377 | 51 | ★ | 1 | 14 | 14 | 14 | 14 | 57 | 13 | 26 | 100 | 126 | |
| Shotaro Kuwahara | 295 | 39 | 14 | 3 | 1 | 2 | 6 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | |||
| 4 | Yoshihito Nakayama | 446 | 59 | ★ | 14 | 7 | 14 | 14 | 4 | 14 | 67 | 33 | 66 | 100 | 166 |
| Takenori Tsuji | 500 | 72 | 5 | 14 | 2 | 1 | 14 | 3 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | ||
試合結果
| UIRO レーティング合計:1514 |
KISHIMEN レーティング合計:1576 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 34 | 352 | 1 | 112 | 323 |
| 2 | 26 | 2 | 146 | |||
| 3 | 126 | 3 | 26 | |||
| 4 | 166 | 4 | 39 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 0 | 5 | ||||
| 合計 | 352 | 328 | ||||