セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
| 1 | Toshiaki Suzuki | 273 | 35 | 6 | 6 | 3 | 14 | 4 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | ||
| Akiyuki Nishiyama | 388 | 52 | ★ | 14 | 14 | 14 | 5 | 14 | 61 | 2 | 4 | 100 | 104 | ||
| 2 | Yusuke Tanaka | 285 | 36 | 14 | 6 | 1 | 7 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | |||
| Fujimi Ozaki | 278 | 36 | ★ | 2 | 14 | 14 | 14 | 44 | 8 | 16 | 100 | 116 | |||
| 3 | Hidehiro Yamazaki | 428 | 60 | 14 | 7 | 5 | 14 | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | ||
| Kazuhiro Ozaki | 388 | 52 | ★ | 5 | 14 | 14 | 5 | 14 | 52 | 19 | 38 | 100 | 138 | ||
| 4 | Hiuyau Wan | 293 | 34 | ★ | 6 | 4 | 2 | 4 | 6 | 14 | 36 | 2 | 4 | 100 | 104 |
| Hideharu Yanagi | 552 | 79 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 7 | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 | ||
試合結果
| lupin K レーティング合計:1279 |
nokoko レーティング合計:1606 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 33 | 206 | 1 | 104 | 435 |
| 2 | 28 | 2 | 116 | |||
| 3 | 41 | 3 | 138 | |||
| 4 | 104 | 4 | 77 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 10 | 5 | ||||
| 合計 | 216 | 440 | ||||