セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||
| 1 | Morihito Kawamura | 478 | 64 | ★ | 14 | 6 | 5 | 14 | 6 | 14 | 5 | 64 | 2 | 4 | 100 | 104 | |
| Yoshinori Suzuki | 518 | 75 | 5 | 14 | 14 | 6 | 14 | 6 | 14 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 | |||
| 2 | Yuto Komuro | 237 | 30 | ★ | 14 |
14
(WZ) |
14 | 42 | 22 | 44 | 100 | 144 | |||||
| Naoko Suzuki | 273 | 33 | 5 | 0 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | |||||||
| 3 | Miho Ohara | 470 | 63 | 3 | 14 | 5 | 6 | 4 | 4 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | |||
| Yuki Mamesaya | 507 | 73 | ★ | 14 | 6 | 14 | 14 | 14 | 14 | 76 | 27 | 54 | 100 | 154 | |||
| 4 | Tasuku Ohara | 692 | 99 | ★ | 14 | 14 | 14 |
14
(BR) |
14
(TR) |
14 | 14 | 14 | 112 | 6 | 12 | 100 | 112 |
| Naoko Suzuki | 273 | 28 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||
試合結果
| Team KZ レーティング合計:1877 |
JIMAんちゅ レーティング合計:1571 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 104 | 396 | 1 | 73 | 260 |
| 2 | 144 | 2 | 11 | |||
| 3 | 36 | 3 | 154 | |||
| 4 | 112 | 4 | 22 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 10 | 5 | ||||
| 合計 | 406 | 265 | ||||