セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
| 1 | Seiji Omori | 417 | 51 | 1 | 6 | 14 | 6 | 5 | 0 | 3 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | |
| Yasuhiro Akune | 533 | 80 | ★ | 14 | 14 | 5 | 14 | 14 |
14
(TR) |
14 | 89 | 16 | 32 | 100 | 132 | |
| 2 | Natsuka Ishikawa | 263 | 34 | 0 | 4 | 3 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||
| Mayuko Kondo | 372 | 49 | ★ |
14
(WZ) |
14 | 14 | 14 | 56 | 25 | 50 | 100 | 150 | ||||
| 3 | Souichi Tabei | 502 | 74 | ★ | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 7 | 77 | 5 | 10 | 100 | 110 | |
| Koichi Kashiwara | 373 | 46 | 7 | 4 | 6 | 5 | 5 | 14 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | |||
| 4 | Daiji Ishikawa | 468 | 67 | ★ | 6 | 14 | 14 | 14 | 6 | 14 | 68 | 0 | 0 | 100 | 100 | |
| Yasuhiko Hoshi | 325 | 41 | 14 | 3 | 1 | 5 | 14 | 5 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | |||
試合結果
| Azuki レーティング合計:1650 |
Night Zoo レーティング合計:1603 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 35 | 254 | 1 | 132 | 365 |
| 2 | 9 | 2 | 150 | |||
| 3 | 110 | 3 | 41 | |||
| 4 | 100 | 4 | 42 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 5 | 5 | ||||
| 合計 | 259 | 370 | ||||