2026/03/07 - Center Field Saturn vs Diamond
セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
| 1 | Tetsu Ohta | 380 | 50 | 14 | 7 | 4 | 14 | 2 | 2 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | |||
| Mio Matsuda | 444 | 63 | ★ | 4 | 14 | 14 | 2 | 14 | 14 | 14 | 76 | 6 | 12 | 100 | 112 | |||
| 2 | Misora Nagatsuka | 285 | 37 | 14 | 2 | 1 | 3 | 7 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | |||||
| Hiroki Otomo | 351 | 47 | ★ | 2 | 14 | 14 | 14 | 14 | 58 | 10 | 20 | 100 | 120 | |||||
| 3 | Mizuki Tatewaka | 509 | 66 | 3 | 14 | 4 | 14 | 3 | 0 | 7 | 14 | 2 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | |
| Kazuma Deguchi | 567 | 84 | ★ |
14
(TR) |
5 | 14 | 3 | 14 |
14
(WZ) |
14 | 5 | 14 | 97 | 5 | 10 | 100 | 110 | |
| 4 | Kamui Hayasaka | 365 | 50 | 14 | 2 | 1 | 14 | 4 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | |||||
| Yamato Watanabe | 331 | 44 | ★ | 1 | 14 | 14 | 4 | 14 | 47 | 15 | 30 | 100 | 130 | |||||
試合結果
| Center Field Saturn レーティング合計:1539 |
Diamond レーティング合計:1693 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 44 | 167 | 1 | 112 | 472 |
| 2 | 27 | 2 | 120 | |||
| 3 | 61 | 3 | 110 | |||
| 4 | 35 | 4 | 130 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 10 | 5 | ||||
| 合計 | 177 | 477 | ||||