セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
| 1 | Teruo Tanabe | 459 | 63 | ★ | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 70 | 15 | 30 | 100 | 130 | |
| Tomoya Matsuda | 266 | 33 | 5 | 6 | 1 | 3 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | |||
| 2 | Akihisa Sano | 317 | 42 | 14 | 6 | 14 | 7 | 5 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | ||
| Katsuyuki Yamada | 344 | 46 | ★ | 4 | 14 | 5 | 14 | 14 | 51 | 0 | 0 | 100 | 100 | ||
| 3 | Rei Saito | 496 | 64 | ★ | 14 | 14 | 14 | 14 | 3 | 14 | 73 | 45 | 90 | 100 | 190 |
| Tomonao Kimura | 562 | 83 | 4 | 5 | 4 | 7 | 14 | 4 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | ||
| 4 | Yuuichi Sugioka | 328 | 41 | 5 | 14 | 14 | 7 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | |||
| Yuya Miyashita | 209 | 28 | ★ | 14 | 1 | 1 | 14 | 30 | 1 | 2 | 100 | 102 | |||
試合結果
| ASTRO レーティング合計:1600 |
Huwie レーティング合計:1381 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 130 | 406 | 1 | 18 | 258 |
| 2 | 46 | 2 | 100 | |||
| 3 | 190 | 3 | 38 | |||
| 4 | 40 | 4 | 102 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 0 | 5 | ||||
| 合計 | 406 | 263 | ||||