2026/03/14 - AIMS Rice Ball vs Center Field Saturn
セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
| 1 | Atsushi Terasawa | 298 | 39 | 3 | 1 | 14 | 14 | 4 | 7 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | ||||
| Tetsu Ohta | 380 | 51 | ★ | 14 | 14 | 1 | 3 | 14 | 14 | 60 | 0 | 0 | 100 | 100 | ||||
| 2 | Ayumi Touhara | 248 | 32 | 2 | 5 | 1 | 14 | 3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | |||||
| Kamui Hayasaka | 365 | 47 | ★ | 14 | 14 | 14 | 3 | 14 | 59 | 7 | 14 | 100 | 114 | |||||
| 3 | Kentarou Hatano | 261 | 34 | ★ | 1 | 5 | 14 | 14 | 34 | 17 | 34 | 100 | 134 | |||||
| Kana Urao | 407 | 54 | 14 | 14 | 6 | 3 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | |||||||
| 4 | Shotaro Saito | 557 | 81 | 1 | 14 | 2 | 14 | 14 | 14 | 14 | 1 | 5 | 79 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
| Mizuki Tatewaka | 510 | 67 | ★ | 14 | 1 | 14 | 3 | 6 | 5 | 4 | 14 | 14 | 75 | 2 | 4 | 100 | 104 | |
試合結果
| AIMS Rice Ball レーティング合計:1364 |
Center Field Saturn レーティング合計:1662 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 43 | 281 | 1 | 100 | 355 |
| 2 | 25 | 2 | 114 | |||
| 3 | 134 | 3 | 37 | |||
| 4 | 79 | 4 | 104 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 5 | 5 | ||||
| 合計 | 286 | 360 | ||||