セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
| 1 | Hidemi Kotani | 251 | 33 | ★ | 14 | 14 | 5 | 33 | 20 | 40 | 100 | 140 | ||||
| Hiroaki Yonekura | 326 | 42 | 7 | 1 | 14 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||||||
| 2 | Naoto Numajiri | 566 | 86 | ★ |
14
(WZ) |
14 | 14 | 14 | 4 |
14
(WZ) |
14 | 88 | 12 | 24 | 100 | 124 |
| Naoto Hatakeyama | 380 | 43 | 0 | 5 | 6 | 4 | 14 | 0 | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | ||
| 3 | Ya Chin You | 428 | 58 | ★ | 14 | 14 | 14 | 14 | 3 | 59 | 29 | 58 | 100 | 158 | ||
| Shingo Kuwatani | 462 | 66 | 7 | 6 | 6 | 4 | 14 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | ||||
| 4 | Tsukasa Yoshinaka | 361 | 47 | 7 | 7 | 4 | 14 | 0 | 7 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | ||
| Hiroyuki Uchisawa | 451 | 64 | ★ | 14 | 14 | 14 | 2 |
14
(WZ) |
14 | 72 | 8 | 16 | 100 | 116 | ||
試合結果
| Hide∞ レーティング合計:1606 |
LuckStars レーティング合計:1619 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 140 | 461 | 1 | 22 | 206 |
| 2 | 124 | 2 | 31 | |||
| 3 | 158 | 3 | 37 | |||
| 4 | 39 | 4 | 116 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 10 | 0 | ||||
| 合計 | 471 | 206 | ||||