2026/03/19 - 1st Penguins vs CrownPenguins
セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||
| 1 | Masaki Yokono | 251 | 31 | ★ | 14 | 14 | 5 | 33 | 6 | 12 | 100 | 112 | |||||
| Hiromi Miyoshi | 215 | 28 | 5 | 3 | 14 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | |||||||
| 2 | Shouei Kaku | 486 | 69 | ★ | 3 | 14 | 2 | 14 | 14 | 5 | 14 | 14 | 80 | 3 | 6 | 100 | 106 |
| Kazu Yokota | 463 | 63 | 14 | 5 | 14 | 5 | 1 | 14 | 3 | 4 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | ||
| 3 | Kazue Nakamura | 281 | 37 | 5 | 1 | 7 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | |||||
| Yasutoshi Tosha | 379 | 51 | ★ | 14 | 14 | 14 | 14 | 56 | 19 | 38 | 100 | 138 | |||||
| 4 | Naoyuki Chatani | 387 | 41 | ★ | 14 | 5 | 14 | 1 | 14 | 48 | 48 | 96 | 100 | 196 | |||
| Kenzo Okumura | 617 | 95 | 5 | 14 | 7 | 14 | 7 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | |||||
試合結果
| 1st Penguins レーティング合計:1405 |
CrownPenguins レーティング合計:1674 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 112 | 432 | 1 | 22 | 267 |
| 2 | 106 | 2 | 60 | |||
| 3 | 18 | 3 | 138 | |||
| 4 | 196 | 4 | 47 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 5 | 5 | ||||
| 合計 | 437 | 272 | ||||