セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
| 1 | Yusuke Shio | 627 | 95 | 14 | 3 | 14 | 5 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | 6 | 98 | 0 | 0 | 0 | 98 | |
| Masanao Satoh | 552 | 68 | ★ | 5 | 14 | 6 | 14 |
14
(TR) |
1 | 1 | 1 | 2 | 14 | 72 | 0 | 0 | 100 | 100 | |
| 2 | Hiroyuki Ando | 419 | 58 | 14 | 7 | 6 | 3 | 6 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | ||||||
| Kazunori Nagaki | 413 | 57 | ★ | 3 | 14 | 14 | 14 | 14 | 59 | 22 | 44 | 100 | 144 | ||||||
| 3 | Ryuki Kakuta | 264 | 33 | ★ | 14 | 14 | 14 | 42 | 13 | 26 | 100 | 126 | |||||||
| Aya Nagaki | 210 | 28 | 6 | 6 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | |||||||||
| 4 | Hatsue Kakuta | 413 | 58 | 14 | 5 | 7 | 14 | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | ||||||
| Naoki Yamagishi | 348 | 46 | ★ | 7 | 14 | 14 | 6 | 14 | 55 | 17 | 34 | 100 | 134 | ||||||
試合結果
| 全員肉愛 レーティング合計:1723 |
二の次 レーティング合計:1523 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 98 | 301 | 1 | 100 | 393 |
| 2 | 36 | 2 | 144 | |||
| 3 | 126 | 3 | 15 | |||
| 4 | 41 | 4 | 134 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 10 | 5 | ||||
| 合計 | 311 | 398 | ||||