セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
| 1 | Yoshitomo Goto | 269 | 35 | ★ | 2 | 2 | 14 | 14 | 14 | 46 | 17 | 34 | 100 | 134 |
| Masako Kuraguchi | 392 | 52 | 14 | 14 | 3 | 1 | 3 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | ||
| 2 | Yuna Masago | 233 | 30 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| Lu Cao | 343 | 43 | ★ | 14 |
14
(WZ) |
14 |
14
(WZ) |
56 | 26 | 52 | 100 | 152 | ||
| 3 | Shogo Nakayama | 303 | 39 | ★ | 14 | 14 | 14 | 42 | 21 | 42 | 100 | 142 | ||
| Shinsuke Mori | 280 | 36 | 4 | 7 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||||
| 4 | Yuna Masago | 233 | 30 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Kuninori Omi | 453 | 60 | ★ |
14
(WZ) |
14 | 14 | 14 | 14 | 70 | 24 | 48 | 100 | 148 | |
試合結果
| MLV レーティング合計:1038 |
Absence レーティング合計:1468 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 134 | 286 | 1 | 35 | 350 |
| 2 | 4 | 2 | 152 | |||
| 3 | 142 | 3 | 15 | |||
| 4 | 6 | 4 | 148 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 5 | 10 | ||||
| 合計 | 291 | 360 | ||||