セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
| 1 | Shunsuke Yoshikawa | 281 | 36 | ★ | 14 | 2 | 4 | 4 | 14 | 38 | 4 | 8 | 100 | 108 | |
| Mikiko Sugawara | 405 | 55 | 5 | 14 | 14 | 14 | 4 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | |||
| 2 | Tomoyuki Kawabata | 428 | 53 | ★ |
14
(WZ) |
14 | 14 | 14 | 56 | 72 | 144 | 100 | 244 | ||
| Hirohisa Tomita | 540 | 81 | 0 | 6 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||
| 3 | Yosuke Konaka | 292 | 38 | 2 | 4 | 6 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | |||
| Masakazu Watari | 324 | 43 | ★ | 14 | 14 | 14 | 14 | 56 | 21 | 42 | 100 | 142 | |||
| 4 | Ken Chou | 579 | 84 | ★ | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 84 | 17 | 34 | 100 | 134 |
| Arika Watanabe | 302 | 33 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
試合結果
| Momonga レーティング合計:1580 |
Inu レーティング合計:1571 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 108 | 503 | 1 | 51 | 218 |
| 2 | 244 | 2 | 9 | |||
| 3 | 17 | 3 | 142 | |||
| 4 | 134 | 4 | 16 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 0 | 10 | ||||
| 合計 | 503 | 228 | ||||