セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
| 1 | Hayato Matsuda | 257 | 34 | ★ | 4 | 14 | 14 | 4 | 36 | 6 | 12 | 100 | 112 | |
| Lu Cao | 346 | 45 | 14 | 7 | 4 | 14 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | |||
| 2 | Yoshitomo Goto | 274 | 34 | ★ | 14 | 14 |
14
(WZ) |
42 | 27 | 54 | 100 | 154 | ||
| Hiroki Nishiyama | 259 | 33 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||
| 3 | Shogo Nakayama | 307 | 40 | 14 | 14 | 5 | 3 | 4 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
| Yoshiaki Hayashi | 298 | 39 | ★ | 5 | 4 | 14 | 14 | 14 | 51 | 0 | 0 | 100 | 100 | |
| 4 | Yuna Masago | 222 | 29 | ★ | 3 | 14 | 1 | 2 | 14 | 34 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| Masako Kuraguchi | 387 | 49 | 14 | 6 | 14 | 14 | 3 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | ||
試合結果
| MLV レーティング合計:1060 |
Absence レーティング合計:1290 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 112 | 406 | 1 | 39 | 196 |
| 2 | 154 | 2 | 6 | |||
| 3 | 40 | 3 | 100 | |||
| 4 | 100 | 4 | 51 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 5 | 10 | ||||
| 合計 | 411 | 206 | ||||