セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
| 1 | Toru Nagayasu | 493 | 72 | 14 | 14 | 14 | 3 | 14 | 5 | 6 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
| Akiyuki Nishiyama | 421 | 55 | ★ | 7 | 7 | 6 | 14 | 2 | 14 | 14 | 64 | 2 | 4 | 100 | 104 | |
| 2 | Yoshiyuki Chuma | 447 | 63 | 14 | 14 | 14 | 14 | 7 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | |||
| Mayumi Nada | 170 | 28 | ★ | 6 | 1 | 5 | 7 | 14 | 33 | 0 | 0 | 100 | 100 | |||
| 3 | Shumpei Ohuchi | 353 | 47 | 4 | 14 | 14 | 14 | 6 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | |||
| Masahiko Okamoto | 289 | 38 | ★ | 14 | 6 | 7 | 6 | 14 | 47 | 0 | 0 | 100 | 100 | |||
| 4 | Nanami Iguma | 191 | 28 | ★ | 14 | 14 | 28 | 32 | 64 | 100 | 164 | |||||
| Naho Oyamada | 329 | 43 | 7 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | |||||||
試合結果
| SHOT IN レーティング合計:1484 |
ATOM レーティング合計:1209 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 70 | 349 | 1 | 104 | 315 |
| 2 | 63 | 2 | 100 | |||
| 3 | 52 | 3 | 100 | |||
| 4 | 164 | 4 | 11 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 5 | 10 | ||||
| 合計 | 354 | 325 | ||||