セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||
| 1 | Kayo Tsukiyama | 417 | 55 | 14 | 5 | 3 | 4 | 14 | 5 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | |||
| Eriko Maeda | 464 | 66 | ★ | 7 | 14 | 14 | 14 | 5 | 14 | 68 | 10 | 20 | 100 | 120 | |||
| 2 | Yuto Komuro | 258 | 32 | ★ | 14 | 14 | 7 | 35 | 43 | 86 | 100 | 186 | |||||
| Kohei Iwayama | 503 | 69 | 6 | 6 | 14 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | |||||||
| 3 | Tasuku Ohara | 684 | 99 | ★ | 14 | 14 | 14 |
14
(TR) |
14
(BR) |
14 | 14 | 14 | 112 | 4 | 8 | 100 | 108 |
| Masayuki Tokita | 433 | 38 | 7 | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 | 5 | 7 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | ||
| 4 | Misako MORI | 549 | 79 | ★ | 14 | 14 | 14 | 6 | 6 | 3 | 14 | 14 | 85 | 3 | 6 | 100 | 106 |
| Yoshitaka Toriumi | 518 | 69 | 6 | 5 | 1 | 14 | 14 | 14 | 7 | 5 | 66 | 0 | 0 | 0 | 66 | ||
試合結果
| Team KZ レーティング合計:1908 |
にゃんぽけ レーティング合計:1918 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 45 | 445 | 1 | 120 | 246 |
| 2 | 186 | 2 | 26 | |||
| 3 | 108 | 3 | 34 | |||
| 4 | 106 | 4 | 66 | |||
| ペナルティ | 8 | 18 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 15 | 5 | ||||
| 合計 | 452 | 233 | ||||