セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
| 1 | Kai Siang Du | 256 | 28 | ★ | 14 | 3 | 6 | 4 | 4 | 31 | 36 | 72 | 100 | 172 | |
| Michio KATOU | 709 | 99 | 7 | 14 | 14 | 14 | 14 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | |||
| 2 | Takumi Saito | 502 | 73 | ★ |
14
(WZ) |
14 | 14 |
14
(WZ) |
14 | 14 | 84 | 40 | 80 | 100 | 180 |
| Tomoaki Sunago | 437 | 57 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||
| 3 | Yuki Mamesaya | 505 | 67 | ★ | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 70 | 3 | 6 | 100 | 106 | |
| Kounosuke Miyagawa | 218 | 28 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | |||
| 4 | Tomomi Saito | 357 | 48 | ★ | 14 | 14 | 14 | 5 | 7 | 54 | 2 | 4 | 100 | 104 | |
| Daisuke Nishii | 348 | 47 | 4 | 6 | 7 | 14 | 14 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | |||
試合結果
| JIMAんちゅ レーティング合計:1620 |
殺戮兵器 レーティング合計:1712 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 172 | 562 | 1 | 63 | 150 |
| 2 | 180 | 2 | 17 | |||
| 3 | 106 | 3 | 25 | |||
| 4 | 104 | 4 | 45 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 15 | 0 | ||||
| 合計 | 577 | 150 | ||||