セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||
| 1 | Akihiro Yamamoto | 487 | 71 | 14 | 14 | 6 | 6 | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | ||||
| Kae Nishida | 389 | 49 | ★ | 5 | 5 | 14 | 14 | 14 | 52 | 30 | 60 | 100 | 160 | ||||
| 2 | Tomoharu Mimura | 282 | 37 | 14 | 2 | 14 | 6 | 5 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | ||||
| Kei Hirai | 354 | 47 | ★ | 5 | 14 | 7 | 14 | 14 | 54 | 0 | 0 | 100 | 100 | ||||
| 3 | Masaru Sadakuni | 446 | 63 | ★ | 14 | 14 | 14 | 14 | 6 | 14 | 76 | 19 | 38 | 100 | 138 | ||
| Sachiko Hori | 415 | 56 | 4 | 4 | 6 | 4 | 14 | 5 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | ||||
| 4 | Yoshihiro Okayasu | 604 | 90 | ★ | 14 | 14 | 14 | 14 | 5 | 14 | 14 | 14 | 103 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| Akiyo Yamamoto | 329 | 35 | 2 | 3 | 2 | 3 | 14 | 4 | 4 | 5 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | ||
試合結果
| Rocky レーティング合計:1819 |
IRIS レーティング合計:1487 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 41 | 320 | 1 | 160 | 334 |
| 2 | 41 | 2 | 100 | |||
| 3 | 138 | 3 | 37 | |||
| 4 | 100 | 4 | 37 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 0 | 15 | ||||
| 合計 | 320 | 349 | ||||