セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
| 1 | Mikiko Sugawara | 450 | 50 | 0 | 14 | 0 | 14 | 1 | 2 | 0 | 3 | 14 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | |
| Ken Chou | 610 | 95 | ★ |
14
(WZ) |
4 |
14
(BR) |
4 | 14 | 14 |
14
(WZ) |
14 | 4 | 96 | 2 | 4 | 100 | 104 | |
| 2 | Ikumi Saito | 314 | 40 | 3 | 0 | 1 | 14 | 14 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | ||||
| Tomoyuki Kawabata | 448 | 63 | ★ | 14 |
14
(WZ) |
14 | 5 | 7 |
14
(WZ) |
68 | 8 | 16 | 100 | 116 | ||||
| 3 | Masakazu Watari | 366 | 50 | ★ | 14 | 14 | 14 | 14 | 56 | 28 | 56 | 100 | 156 | |||||
| Yosuke Konaka | 322 | 43 | 5 | 4 | 3 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | |||||||
| 4 | Takahiro Yamazaki | 555 | 84 | ★ | 14 | 14 | 7 | 6 | 14 | 14 | 14 | 14 | 97 | 8 | 16 | 100 | 116 | |
| Hideki Azumaya | 417 | 50 | 3 | 2 | 14 | 14 | 3 | 4 | 1 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | |||
試合結果
| いか レーティング合計:1685 |
ぶり レーティング合計:1797 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 48 | 352 | 1 | 104 | 277 |
| 2 | 32 | 2 | 116 | |||
| 3 | 156 | 3 | 15 | |||
| 4 | 116 | 4 | 42 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 10 | 0 | ||||
| 合計 | 362 | 277 | ||||