2026/05/18 - 食べられるか喰われるか vs 二の次
セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
| 1 | Shoji Kawaguchi | 381 | 51 | ★ | 14 | 14 | 14 | 14 | 56 | 33 | 66 | 100 | 166 |
| Kazunori Nagaki | 421 | 59 | 7 | 7 | 7 | 5 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | ||
| 2 | Taiki Tsukada | 269 | 33 | ★ | 14 | 14 | 14 | 42 | 17 | 34 | 100 | 134 | |
| Aya Nagaki | 249 | 31 | 2 | 7 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
| 3 | Tadashi Katagiri | 244 | 32 | ★ | 4 | 14 | 14 | 32 | 21 | 42 | 100 | 142 | |
| Naoki Yamagishi | 370 | 48 | 14 | 6 | 7 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | |||
| 4 | Yutaro Kawase | 383 | 52 | ★ | 14 | 14 | 14 | 14 | 56 | 30 | 60 | 100 | 160 |
| Takahiro Nakagawa | 371 | 50 | 2 | 6 | 5 | 7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
試合結果
| 食べられるか喰われるか レーティング合計:1277 |
二の次 レーティング合計:1411 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 166 | 602 | 1 | 26 | 87 |
| 2 | 134 | 2 | 14 | |||
| 3 | 142 | 3 | 27 | |||
| 4 | 160 | 4 | 20 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 15 | 5 | ||||
| 合計 | 617 | 92 | ||||