セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
| 1 | Morihito Kawamura | 482 | 66 | 14 | 6 | 5 | 4 | 2 | 14 | 3 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | |
| Yuki Mamesaya | 502 | 71 | ★ | 6 | 14 | 14 | 14 | 14 | 5 | 14 | 81 | 18 | 36 | 100 | 136 | |
| 2 | Miho Ohara | 455 | 59 | ★ | 14 | 7 | 5 | 7 |
14
(TR) |
6 | 14 | 67 | 8 | 16 | 100 | 116 |
| Yoshinori Suzuki | 519 | 76 | 6 | 14 | 14 | 14 | 0 | 14 | 6 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | ||
| 3 | Misako MORI | 552 | 78 | ★ | 14 |
14
(WZ) |
14 | 14 |
14
(BR) |
14 | 84 | 15 | 30 | 100 | 130 | |
| Kai Siang Du | 271 | 31 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | |||
| 4 | Kayo Tsukiyama | 427 | 60 | 6 | 5 | 14 | 14 | 2 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | |||
| Tomomi Saito | 360 | 47 | ★ | 14 | 14 | 7 | 1 | 14 | 50 | 19 | 38 | 100 | 138 | |||
試合結果
| Team KZ レーティング合計:1916 |
JIMAんちゅ レーティング合計:1652 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 48 | 335 | 1 | 136 | 358 |
| 2 | 116 | 2 | 68 | |||
| 3 | 130 | 3 | 16 | |||
| 4 | 41 | 4 | 138 | |||
| ペナルティ | 16 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 15 | 10 | ||||
| 合計 | 334 | 368 | ||||