2026/05/19 - Last Pocket vs Takkun
セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
| 1 | Kairi Shibasaki | 301 | 33 | ★ | 14 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 34 | 10 | 20 | 100 | 120 | |
| Takahiro Hirata | 596 | 87 | 7 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 | |||
| 2 | Kotono Kondo | 269 | 35 | 5 | 1 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||||
| Satomi Uchida | 306 | 39 | ★ | 14 | 14 | 14 | 42 | 23 | 46 | 100 | 146 | |||||
| 3 | Yoichi Segawa | 413 | 56 | 14 | 14 | 5 | 6 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | ||||
| Tomomitsu Todo | 280 | 36 | ★ | 3 | 5 | 14 | 14 | 36 | 17 | 34 | 100 | 134 | ||||
| 4 | Takayuki Kawamoto | 539 | 77 | ★ | 14 | 6 | 6 | 14 | 14 | 14 | 14 | 82 | 23 | 46 | 100 | 146 |
| Daisuke Sano | 518 | 70 | 6 | 14 | 14 | 4 | 6 | 1 | 2 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | ||
試合結果
| Last Pocket レーティング合計:1522 |
Takkun レーティング合計:1700 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 120 | 317 | 1 | 77 | 404 |
| 2 | 12 | 2 | 146 | |||
| 3 | 39 | 3 | 134 | |||
| 4 | 146 | 4 | 47 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 10 | 10 | ||||
| 合計 | 327 | 414 | ||||