セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
| 1 | Noriaki Suzuki | 241 | 28 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| Kazuma Deguchi | 573 | 79 | ★ | 14 | 14 | 14 |
14
(WZ) |
14
(BR) |
14 | 84 | 21 | 42 | 100 | 142 | ||
| 2 | Yasuko Tsuboi | 299 | 39 | 3 | 14 | 14 | 2 | 2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | |||
| Ryohei Tsuchiya | 332 | 44 | ★ | 14 | 8 | 4 | 14 | 14 | 54 | 4 | 8 | 100 | 108 | |||
| 3 | Seiko Ishizuka | 274 | 36 | ★ | 2 | 14 | 14 | 14 | 44 | 22 | 44 | 100 | 144 | |||
| Yamato Watanabe | 355 | 47 | 14 | 2 | 4 | 5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | |||||
| 4 | Hiroyuki Kawaguchi | 444 | 63 | ★ | 2 | 14 | 1 | 14 | 14 | 14 | 14 | 73 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| Michiko Deguchi | 341 | 44 | 14 | 3 | 14 | 1 | 3 | 5 | 8 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | ||
試合結果
| via レーティング合計:1258 |
Diamond レーティング合計:1601 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 7 | 286 | 1 | 142 | 323 |
| 2 | 35 | 2 | 108 | |||
| 3 | 144 | 3 | 25 | |||
| 4 | 100 | 4 | 48 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 10 | 5 | ||||
| 合計 | 296 | 328 | ||||